<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Marktstimmung</title>
	<atom:link href="http://boersenpsychologie.e-psi.de/marktstimmung_sentiment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boersenpsychologie.e-psi.de</link>
	<description>- wie Anleger Gewinne machen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 07:41:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Börsenpsychologie &#187; Wozu sind Sentiment-Indikatoren gut?</title>
		<link>http://boersenpsychologie.e-psi.de/marktstimmung_sentiment/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Börsenpsychologie &#187; Wozu sind Sentiment-Indikatoren gut?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-finance.de/kompetenz/?page_id=19#comment-5</guid>
		<description>[...] Marktstimmung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marktstimmung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bork</title>
		<link>http://boersenpsychologie.e-psi.de/marktstimmung_sentiment/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Bork</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 07:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-finance.de/kompetenz/?page_id=19#comment-6</guid>
		<description>Die Börsen steigen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Börsen steigen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Börsenpsychologie &#187; neuer Stimmungsindikator (2009)</title>
		<link>http://boersenpsychologie.e-psi.de/marktstimmung_sentiment/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Börsenpsychologie &#187; neuer Stimmungsindikator (2009)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-finance.de/kompetenz/?page_id=19#comment-4</guid>
		<description>[...] Marktstimmung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marktstimmung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
