<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verlustverdrängung verhindert Chancen</title>
	<atom:link href="http://boersenpsychologie.e-psi.de/2005/05/verdrangung-von-verlusten-verhindert-gewinnchancen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boersenpsychologie.e-psi.de/2005/05/verdrangung-von-verlusten-verhindert-gewinnchancen/</link>
	<description>- wie Anleger Gewinne machen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 07:41:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Skrzypek</title>
		<link>http://boersenpsychologie.e-psi.de/2005/05/verdrangung-von-verlusten-verhindert-gewinnchancen/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Skrzypek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-finance.de/kompetenz/?p=13#comment-11</guid>
		<description>Ja. Das ist richtig. Um ein Stop-Loss zu bestimmen, sollte man den Hebel berücksichtigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja. Das ist richtig. Um ein Stop-Loss zu bestimmen, sollte man den Hebel berücksichtigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mustermann</title>
		<link>http://boersenpsychologie.e-psi.de/2005/05/verdrangung-von-verlusten-verhindert-gewinnchancen/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Mustermann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-finance.de/kompetenz/?p=13#comment-10</guid>
		<description>&quot;Stop-Loss zu nutzen ist eine effektive Methode um Verluste zu begrenzen.&quot; - ??

Was ist daran denn effektiv? Das kommt doch komplett auf den Hebel an!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Stop-Loss zu nutzen ist eine effektive Methode um Verluste zu begrenzen.&#8221; &#8211; ??</p>
<p>Was ist daran denn effektiv? Das kommt doch komplett auf den Hebel an!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rüdiger Skrzypek</title>
		<link>http://boersenpsychologie.e-psi.de/2005/05/verdrangung-von-verlusten-verhindert-gewinnchancen/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Rüdiger Skrzypek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 17:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-finance.de/kompetenz/?p=13#comment-3</guid>
		<description>Hallo eachtradingday,

nein! Das klingt überhaupt nicht komisch. Stop-Loss zu nutzen ist eine effektive Methode um Verluste zu begrenzen.

Viele Grüße
Rüdiger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo eachtradingday,</p>
<p>nein! Das klingt überhaupt nicht komisch. Stop-Loss zu nutzen ist eine effektive Methode um Verluste zu begrenzen.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Rüdiger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eachtradingday</title>
		<link>http://boersenpsychologie.e-psi.de/2005/05/verdrangung-von-verlusten-verhindert-gewinnchancen/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>eachtradingday</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smart-finance.de/kompetenz/?p=13#comment-2</guid>
		<description>mir persönlich hilft da tatsächlich nur der stopp-loss, ansonsten laufe ich immer gefahr, dass ich mich nicht von meinem verlust trennen kann.

klingt komisch, ist aber so :D

gruss
eachtradingday</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mir persönlich hilft da tatsächlich nur der stopp-loss, ansonsten laufe ich immer gefahr, dass ich mich nicht von meinem verlust trennen kann.</p>
<p>klingt komisch, ist aber so :D</p>
<p>gruss<br />
eachtradingday</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
